The Commercial Cleaners Range
A range of models catering for all needs, from general floor/carpet cleaning to wet spillages in commerce/light industrial environments, all complete with hose and tooling.Includes type H versions for toxic dust collection.
Cleaner Specifications
| Model | Input (Volts) | Input (kW) | Hose length (mm) | Cable length (mm) | Price (Ex VAT) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV40WorD 2x0.9kW 110V | 110V | 2x0.9kW | 2.5 metres | 8 metres | £P.O.A. | ![]() |
| CV40WorD 3x1.0kW 230V | 230V | 3x1.0kW | 2.5 metres | 8 metres | £P.O.A. | ![]() |
| CV28WorD 2x0.9kW 110V | 110V | 2x0.9kW | 2.5 metres | 8 metres | £P.O.A. | ![]() |
| CV28WorD 1.0kW 230V | 230V | 1.0kW | 2.5 metres | 8 metres | £P.O.A. | ![]() |
| CV28H 0.71kW 110V | 110V | 0.71kW | 2.5 metres | 8 metres | £P.O.A. | ![]() |
| CV28H 0.75kW 230V | 230V | 0.75kW | 2.5 metres | 8 metres | £P.O.A. | ![]() |
| CV10D | 230V | 0.75kW | 2.0 metres | 8 metres | £P.O.A. | ![]() |
| CV7D 0.6kW 110V | 110V | 0.6kW | 3.0 metres | 9 metres | £P.O.A. | ![]() |
| CV7D 0.75kW 230V | 230V | 0.75kW | 3.0 metres | 9 metres | £P.O.A. | ![]() |
| CV7H 0.6kW 110V | 110V | 0.6kW | 3.0 metres | 9 metres | £P.O.A. | ![]() |
| CV7H 0.75kW 230V | 230V | 0.75kW | 3.0 metres | 9 metres | £P.O.A. | ![]() |



